|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নম্বার: | এ 234 এ 420, কাস্টমাইজড | সংযোগ: | ওয়েল্ডিং |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | গ্যালভানাইজিং: | গরম ঠাণ্ডা |
| আবেদন: | পাইপ সংযোগ করুন | সংযোগ: | বাট ওয়েল্ড |
| কলাকৌশল: | নকল | ব্যবহার: | পাইপ লাইনে যোগদান |
| প্রধান কোড: | বেভেল্ড এন্ড | পাইপের ধরণ: | বিজোড় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ASME B16.9 T শেপ পাইপ ফিটিং,কার্বন স্টিল T শেপ পাইপ ফিটিং,ASME B16.9 বাট ওয়েল্ড রিডিউসিং টি |
||
কার্বন ইস্পাত ASME B16.9 পাইপ ফিটিং বিজোড় সোজা/টি টি হ্রাস
আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি:
আমাদের পণ্য প্রধানত উপসংহার: পাইপ/টিউব, পাইপ ফিটিং, বার, প্লেট/শীট/কুণ্ডলী, ভালভ, ঠান্ডা এবং হট্রোল্ড।
আমরা তেল, গ্যাস, নির্মাণ, পরিবহন, কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের গ্রাহকদের সেবা করি, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং তাই।
| ইন্ডেকশন ব্যান্ড স্পেসিফিকেশন প্রয়োজনীয়তা | ||
| সাধারণ বিবরণ | ||
| পণ্যের নাম | ASTM A 105 লম্বা ব্যাসার্ধ বাঁক R = 3D 5D 7D 10D 45/90/180 ডিগ্রী | |
| বাইরে ব্যাস | 1/2 "থেকে 80" | |
| পুরুত্ব | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH100।SCH120, SCH160।XXS | |
| ডিজাইন জীবন | 30 বছর | |
| পাইপলাইন ডিজাইন কোড | ASME B31.4 / ASME 31.8 / ASME B16.49 / MSS-SP75 | |
| পরিষেবা তরল |
সম্পূর্ণ ওয়েল স্ট্রিম, অফশোর শ্যালো ওয়াটার অ্যাপ্লিকেশন, সম্ভাব্য দেরী Souring সাপেক্ষে এবং শেষ পর্যন্ত জীবাণু প্ররোচিত জারা। |
|
| তৃতীয় পক্ষ পরিদর্শন |
আবশ্যক (কোম্পানির সাথে চুক্তিতে। যান্ত্রিক পরীক্ষার সাক্ষী হতে হবে) |
|
| মাদার পাইপের প্রয়োজনীয়তা | ||
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ/কার্বন ইস্পাত পাইপ/খাদ ইস্পাত পাইপ | |
| শ্রেণী | মরিচা রোধক স্পাত | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 430 ইত্যাদি |
| কার্বন ইস্পাত | Gr.B/X42/X46/X52/X60/X70 ইত্যাদি (PSL1 এবং PSL2) | |
| মিশ্র ইস্পাত | নিকেল করা ভিত্তি খাদ | |
| স্পেসিফিকেশন | মরিচা রোধক স্পাত | ASTM A554/A270/A312/A249/A269 ETC |
| কার্বন ইস্পাত |
API 5L, A106, A53, ISO 3183Etc। |
|
অভ্যস্ত
পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, বিদ্যুৎকেন্দ্র, গ্যাস, ধাতুবিদ্যা, জাহাজ নির্মাণ, নির্মাণ ইত্যাদিসংযোগকারী পাইপগুলিতে ব্যবহৃত হয়
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Du
টেল: 18931701057